Главная страница / Каталог / Трубы круглые
Бесшовные трубы из нержавеющей стали обладают высокой коррозионной стойкостью, что делает их идеальным материалом для использования в средах с высокой влажностью, агрессивными химическими веществами или при высоких температурах. Отличные условия на оптовые заказы, широкий сортамент продукции.
Оставить заявку на приобретение и уточнить сроки доставки вы можете по номеру 8 (727) 354-36-36, или оставьте нам заявку на почту sale@tehtorg.kz.
Ознакомится подробнее
Бесшовные трубы из нержавеющей стали обладают высокой коррозионной стойкостью, что делает их идеальным материалом для использования в средах с высокой влажностью, агрессивными химическими веществами или при высоких температурах.
| Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Длина (мм) | Цена 1 п.м |
| 16 | 2,0 | 6000 | 2775 ₸ |
| 16 | 3,0 | 6000 | 3530 ₸ |
| 18 | 2,0 | 6000 | 3150 ₸ |
| 18 | 3,0 | 6000 | 3910 ₸ |
| 19 | 2,0 | 6000 | 2925 ₸ |
| 20 | 2,0 | 6000 | 3300 ₸ |
| 20 | 2,5 | 6000 | 3730 ₸ |
| 20 | 3,0 | 6000 | 4420 ₸ |
| 20 | 5,0 | 6000 | 6205 ₸ |
| 25 | 1,0 | 6000 | 4090 ₸ |
| 25 | 1,5 | 6000 | 4510 ₸ |
| 25 | 3,0 | 6000 | 5410 ₸ |
| 25 | 4,0 | 6000 | 6720 ₸ |
| 28 | 2,0 | 6000 | 4355 ₸ |
| 28 | 3,0 | 6000 | 6050 ₸ |
| 32 | 2,0 | 6000 | 4865 ₸ |
| 32 | 2,5 | 6000 | 6080 ₸ |
| 32 | 3,0 | 6000 | 6915 ₸ |
| 32 | 4,0 | 6000 | 8930 ₸ |
| 32 | 5,0 | 6000 | 10510 ₸ |
| 38 | 2,0 | 6000 | 6145 ₸ |
| 38 | 3,0 | 6000 | 7740 ₸ |
| 38 | 4,0 | 6000 | 10110 ₸ |
| 38 | 5,0 | 6000 | 12300 ₸ |
| 42 | 2,0 | 6000 | 6200 ₸ |
| 42 | 3,0 | 6000 | 8705 ₸ |
| 42 | 5,0 | 6000 | 13720 ₸ |
| 45 | 3,0 | 6000 | 9165 ₸ |
| 48 | 3,0 | 6000 | 9860 ₸ |
| 48 | 4,0 | 6000 | 12820 ₸ |
| 57 | 2,0 | 6000 | 8820 ₸ |
| 57 | 3,0 | 6000 | 12240 ₸ |
| 57 | 3,5 | 6000 | 13630 ₸ |
| 57 | 4,0 | 6000 | 16065 ₸ |
| 57 | 6,0 | 6000 | 23140 ₸ |
| 60 | 4,0 | 6000 | 17760 ₸ |
| 60 | 5,0 | 6000 | 20940 ₸ |
| 76 | 3,0 | 6000 | 17025 ₸ |
| 76 | 3,5 | 6000 | 18790 ₸ |
| 76 | 4,0 | 6000 | 21545 ₸ |
| 76 | 6,0 | 6000 | 30305 ₸ |
| 89 | 3,0 | 6000 | 20010 ₸ |
| 89 | 3,5 | 6000 | 22415 ₸ |
| 89 | 4,0 | 6000 | 25725 ₸ |
| 89 | 4,5 | 6000 | 27985 ₸ |
| 89 | 5,0 | 6000 | 31030 ₸ |
| 89 | 6,0 | 6000 | 36715 ₸ |
| 108 | 3,0 | 6000 | 25200 ₸ |
| 108 | 3,5 | 6000 | 28740 ₸ |
| 108 | 4,0 | 6000 | 30245 ₸ |
| 108 | 4,5 | 6000 | 33930 ₸ |
| 108 | 5,0 | 6000 | 38310 ₸ |
| 108 | 6,0 | 6000 | 44950 ₸ |
| 114 | 4,0 | 6000 | 31500 ₸ |
| 114 | 5,0 | 6000 | 39990 ₸ |
| 133 | 4,0 | 6000 | 39900 ₸ |
| 133 | 5,0 | 6000 | 48000 ₸ |
| 159 | 4,0 | 6000 | 48545 ₸ |
| 159 | 5,0 | 6000 | 60760 ₸ |
| 219 | 4,0 | 6000 | 75040 ₸ |
| 219 | 5,0 | 6000 | 88960 ₸ |
| 219 | 6,0 | 6000 | 104960 ₸ |
| 219 | 8,0 | 6000 | 136575 ₸ |
| 219 | 10,0 | 6000 | 166720 ₸ |
Трубы составляют значительную часть объема выпускаемого проката из нержавеющей стали и являются одним из наиболее востребованных видов металлопроката в машиностроении, пищевой и химической промышленности, а также в строительстве, прокладке трубопроводов и в ряде других отраслей народного хозяйства.
| Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Длина (мм) | Цена 1 п.м. |
| 12 | 1,5 | 6000 | 920 ₸ |
| 16 | 1,5 | 6000 | 1300 ₸ |
| 18 | 1,5 | 6000 | 1440 ₸ |
| 20 | 1,5 | 6000 | 1670 ₸ |
| 20 | 2,0 | 6000 | 2060 ₸ |
| 21,3 | 1,5 | 6000 | 1740 ₸ |
| 21,3 | 2,0 | 6000 | 2310 ₸ |
| 21,3 | 3,0 | 6000 | 3225 ₸ |
| 23 | 1,5 | 6000 | 2995 ₸ |
| 25 | 1,5 | 6000 | 2015 ₸ |
| 25 | 2,0 | 6000 | 2680 ₸ |
| 25 | 3,0 | 6000 | 3660 ₸ |
| 26,9 | 2,0 | 6000 | 2940 ₸ |
| 26,9 | 3,0 | 6000 | 4485 ₸ |
| 28 | 1,5 | 6000 | 2335 ₸ |
| 28 | 2,0 | 6000 | 2590 ₸ |
| 30 | 1,5 | 6000 | 2680 ₸ |
| 30 | 2,0 | 6000 | 3220 ₸ |
| 32 | 1,5 | 6000 | 2580 ₸ |
| 32 | 2,0 | 6000 | 3420 ₸ |
| 33,7 | 1,5 | 6000 | 2675 ₸ |
| 33,7 | 2,0 | 6000 | 3620 ₸ |
| 33,7 | 3,0 | 6000 | 5100 ₸ |
| 35 | 1,5 | 6000 | 3010 ₸ |
| 35 | 2,0 | 6000 | 3800 ₸ |
| 38 | 1,5 | 6000 | 3250 ₸ |
| 38 | 2,0 | 6000 | 4050 ₸ |
| 40 | 1,5 | 6000 | 3445 ₸ |
| 42,4 | 1,5 | 6000 | 3440 ₸ |
| 42,4 | 2,0 | 6000 | 4700 ₸ |
| 42,4 | 3,0 | 6000 | 6995 ₸ |
| 48,3 | 2,0 | 6000 | 5265 ₸ |
| 48,3 | 3,0 | 6000 | 7850 ₸ |
| 50,8 | 1,5 | 6000 | 4340 ₸ |
| 50,8 | 2,0 | 6000 | 5710 ₸ |
| 52 | 1,5 | 6000 | 4500 ₸ |
| 54 | 2,0 | 6000 | 6750 ₸ |
| 57 | 2,0 | 6000 | 6265 ₸ |
| 57 | 3,0 | 6000 | 8920 ₸ |
| 60,3 | 2,0 | 6000 | 6980 ₸ |
| 60,3 | 3,0 | 6000 | 9645 ₸ |
| 63,5 | 1,5 | 6000 | 5440 ₸ |
| 63,5 | 2,0 | 6000 | 7070 ₸ |
| 70 | 2,0 | 6000 | 7960 ₸ |
| 76,1 | 1,5 | 6000 | 6525 ₸ |
| 76,1 | 2,0 | 6000 | 8470 ₸ |
| 76,1 | 3,0 | 6000 | 12580 ₸ |
| 85 | 2,0 | 6000 | 9985 ₸ |
| 88,9 | 2,0 | 6000 | 9980 ₸ |
| 88,9 | 3,0 | 6000 | 14460 ₸ |
| 101,6 | 2,0 | 6000 | 12015 ₸ |
| 104 | 2,0 | 6000 | 12740 ₸ |
| 109 | 2,0 | 6000 | 12635 ₸ |
| 109 | 3,0 | 6000 | 18845 ₸ |
| 114,3 | 2,0 | 6000 | 12940 ₸ |
| 129 | 2,0 | 6000 | 19965 ₸ |
| 133 | 3,0 | 6000 | 34500 ₸ |
| 139,7 | 2,0 | 6000 | 20885 ₸ |
| 154 | 2,0 | 6000 | 23890 ₸ |
| 159 | 2,0 | 6000 | 26300 ₸ |
| 168 | 2,0 | 6000 | 25200 ₸ |
| 168 | 3,0 | 6000 | 37180 ₸ |
| 204 | 2,0 | 6000 | 31750 ₸ |
* — Поля, обязательные для заполнения
Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ, я подтверждаю, что ознакомлен с условиями Политики конфиденциальности и Политики в области обработки персональных данных, и даю свое согласие на обработку персональных данных